Tarifs Abonnement
Tarif HT | Tarif TTC | |
---|---|---|
Tarifs Abonnement annuel (Les consommations mensuelles sont facturées en sus) | ||
Le premier utilisateur | 85,00 € | 102,00 € |
L’utilisateur supplémentaire (par utilisateur, dans la limite de 5) | 42,50 € | 51,00 € |
Au-delà de 5 utilisateurs | Nous consulter | |
Tarifs Documents officiels | ||
Chiffres clés | Gratuits | |
Liste des actes déposés au Greffe | Gratuite | |
Surveillance : | ||
Pose de surveillance par n° SIREN, par domaine et par an : |
|
|
RCS / Bilans / actes / statuts | 3,50 € | 4,20 € |
Par type d’état d’endettement | 2,60 € | 3,12 € |
Procédures collectives | 1,50 € | 1,80 € |
Révélations | Gratuites | |
Actes et statuts* | 6,36 € | 7,63 € |
Extrait du Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis)* | 2,13 € | 2,56 € |
Bilan simple (données saisies)* | 3,00 € | 3,60 € |
Copie intégrale des comptes annuels* | 6,36 € | 7,63 € |
Certificat de dépôt* | 1,08 € | 1,30 € |
Certificat de non dépôt* | 1,08 € | 1,30 € |
État d’endettement* : |
|
|
Complet (Privilèges, Nantissements, Gage sans dépossession) | 51,12 € | 61,34 € |
Par type d’inscription de privilège | 2,13 € | 2,56 € |
Redressement ou liquidation judiciaire* | 2,16 € | 2,59 € |
Historique des inscriptions modificatives au RCS* | 5,31 € | 6,37 € |
Dossier complet en visualisation + envoi courrier (Extrait Kbis, Historique des inscriptions modificatives au RCS, Certificat en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, Comptes annuels complets, État des Privilèges et Nantissements complet, Derniers statuts mis à jour) | Tarif en fonction des documents | |
Recherche par Dirigeant : |
|
|
Liste simple | Gratuite | |
Liste enrichie (qualité de dirigeant, chiffre d’affaires, forme juridique, adresse, qualité | 2,60 € | 3,12 € |
Liste multicritère entreprises : |
|
|
Immatriculations au RCS | 0,26 € | 0,31 € |
Radiations au RCS | 0,26 € | 0,31 € |
Dépôts des comptes annuels | 0,26 € | 0,31 € |
Liste des RJ / LJ | 1,30 € | 1,56 € |
Entreprises et fonds de commerce à céder | Gratuite | |
Commande de jugement ou ordonnance* | 2,13 € | 2,56 € |
Frais de transmission | ||
Diligences de transmission par voie électronique : |
|
|
Extrait Kbis | 0,54 € | 0,65 € |
Autres actes et documents | 1,60 € | 1,92 € |
Frais postaux : |
|
|
Extrait Kbis | 1,18 € | 1,42 € |
Etat d’endettement complet | 1,97 € | 2,36 € |
Etat d’endettement partiel | 1,18 € | 1,42 € |
Bilans / Actes / Statuts | 2,87 € | 3,44 € |
Autres produits | 1,18 € | 1,42 € |
* Tarifs fixés aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce.